Panasonic TX-39GW334 Handleiding PDF
Download hier de handleiding in het Nederlands voor Panasonic TX-39GW334 (79 pagina's) in de categorie Televisie. Deze handleiding was nuttig voor 16 mensen en is beoordeeld door 2 gebruikers met een gemiddelde van 4.5 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Product specificaties
Merk: | Panasonic |
Categorie: | Televisie |
Model: | TX-39GW334 |
Kleur van het product: | Zwart |
Gewicht verpakking: | 12500 g |
Breedte verpakking: | 1180 mm |
Diepte verpakking: | 178 mm |
Hoogte verpakking: | 702 mm |
Gebruikershandleiding: | Ja |
Type verpakking: | Doos |
Aan/uitschakelaar: | Ja |
Montage gereedschap: | Ja |
Beeldschermdiagonaal: | 39 " |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Ondersteunde video-modi: | 1080p |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Helderheid: | - cd/m² |
Snelstartgids: | Ja |
Garantiekaart: | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
Aantal HDMI-poorten: | 2 |
Composiet video-ingang: | 1 |
DVI-poort: | Nee |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Gemiddeld vermogen: | 16 W |
Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W |
Aantal luidsprekers: | 2 |
Stroomverbruik (indien uit): | 0.01 W |
HD type: | Full HD |
3D: | Nee |
Display technologie: | LED |
Responstijd: | - ms |
Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
VESA-montage: | Ja |
Paneelmontage-interface: | 200 x 200 mm |
Diepte ( zonder voet ): | 98 mm |
Hoogte (zonder voet ): | 523 mm |
Breedte ( zonder voet ): | 889 mm |
Gewicht (zonder voet): | 7000 g |
Schermdiameter in centimeters: | 98 cm |
Soort tuner: | Digitaal |
Formaat digitaal signaal: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 43 kWu |
Breedte apparaat (met standaard): | 889 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 235 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 565 mm |
Gewicht (met standaard): | 9000 g |
Bureaustandaard: | Ja |
Aantal per verpakking: | 1 stuk(s) |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen: | 16:9 |
Elektronische TV-gids: | Ja |
On Screen Display (OSD): | Ja |
Aantal On Screen Display-talen: | 32 |
Common interface (CI): | Ja |
LED backlight-type: | Direct-LED |
Hotel-modus: | Ja |
Aantal tuners: | 3 tuner(s) |
Hoge frequentie bewegings snelheid: | 200 Hz |
Aantal SCART-poorten: | 1 |
Basis-hotelmodus: | Ja |
Drievoudige tuner: | Ja |
AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (typisch): | 45 W |
Slaaptimer: | Ja |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Handleiding Televisie Panasonic
21 December 2024
21 December 2024
25 November 2024
25 November 2024
25 November 2024
Handleiding Televisie
Nieuwste handleidingen voor Televisie
23 December 2024
23 December 2024
23 December 2024
23 December 2024
23 December 2024