Panasonic Toughpad FZ-M1 Handleiding PDF
Download hier de handleiding in het Nederlands voor Panasonic Toughpad FZ-M1 (77 pagina's) in de categorie Tablet. Deze handleiding was nuttig voor 40 mensen en is beoordeeld door 2 gebruikers met een gemiddelde van 4.5 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Product specificaties
Merk: | Panasonic |
Categorie: | Tablet |
Model: | Toughpad FZ-M1 |
Kleur van het product: | Zwart, zilver |
Gewicht: | 540 g |
Breedte: | 203 mm |
Diepte: | 18 mm |
Hoogte: | 132 mm |
Gebruikershandleiding: | Ja |
Internationale veiligheidscode (IP): | IP65 |
Capaciteit van de accu/batterij: | 3200 mAh |
AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
Bluetooth: | Ja |
Omgevingslichtsensor: | Ja |
Beeldschermdiagonaal: | 7 " |
Resolutie: | 1280 x 800 Pixels |
Pixeldichtheid: | - ppi |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
Gyroscoop: | Ja |
Versnellingsmeter: | Ja |
Frequentie van processor: | 1.1 GHz |
Processorfamilie: | Intel® Core™ m5 |
Processormodel: | m5-6Y57 |
Aantal processorkernen: | 2 |
Interne opslagcapaciteit: | 256 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | - GB |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-versie: | 4.1 |
Electronisch kompas: | Ja |
Grafische adapter: | HD Graphics 515 |
Vormfactor: | Slate |
Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 8 MP |
Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 2 MP |
Automatisch scherpstellen: | Ja |
Cameraflitser achterzijde: | Ja |
Video recording: | Ja |
Type camera achterzijde: | Enkele camera |
Inclusief besturingssysteem: | Windows 10 Pro |
Platform: | Windows |
Type aansluitplug: | 3,5 mm |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
Compatibele geheugenkaarten: | SD, SDXC |
Touch technologie: | Multi-touch |
Helderheid: | 500 cd/m² |
Touch screen type: | Capacitief |
Processor lithografie: | 14 nm |
Flash type: | LED |
Snelstartgids: | Ja |
Garantiekaart: | Ja |
Inclusief AC-adapter: | Ja |
LED backlight: | Ja |
Accu/Batterij voltage: | 7.2 V |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Nee |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Ingebouwde microfoon: | Ja |
Intern geheugen: | 8 GB |
Opslagmedia: | SSD |
Levensduur accu/batterij: | 9 uur |
Soort apparaat: | Mobiele tablet |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ja |
Soort paneel: | IPS |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 |
Processor socket: | BGA 1515 |
Stepping: | D1 |
Processor aantal threads: | 4 |
Processor operating modes: | 32-bit, 64-bit |
Processor cache: | 4 MB |
Tjunction: | 100 °C |
Bus type: | OPI |
PCI Express configuraties: | 1x2+2x1, 2x2, 1x4, 4x1 |
Thermal Design Power (TDP): | 4.5 W |
Codenaam processor: | Skylake |
Processor cache type: | Smart Cache |
Processorfabrikant: | Intel |
Maximum intern geheugen: | 8 GB |
Camera voorzijde: | Ja |
Ondersteunde instructie sets: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Smart Response Technology: | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Insider™: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Idle States: | Ja |
Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar: | Nee |
Graphics & IMC lithografie: | 14 nm |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Ja |
Intel® Secure Key: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Clear Video-technologie: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
Verpakkingsgrootte processor: | 20 X 16.5 mm |
Conflictvrije processor: | Ja |
Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
Versie Intel® Smart Response Technology: | 1.00 |
ARK ID processor: | 88197 |
Intel® Trusted Execution Technology: | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | 1.00 |
Versie Intel® TSX-NI: | 1.00 |
Camera achterzijde: | Ja |
Hoofdtelefoon uit: | Ja |
Toetsenbord inbegrepen: | Nee |
Combo koptelefoon/microfoon port: | Ja |
SmartCard-slot: | Ja |
Maximale turbofrequentie van processor: | 2.8 GHz |
Processorcode: | SR2EG |
AC-adapter, uitgangsspanning: | 16 V |
AC-adapter, uitgangsstroom: | 3.75 A |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Front-side bus processor: | - MHz |
Processorserie: | Intel Core m5-6Y Series |
Grafische adapter-familie: | Intel |
Intel® Smart Cache: | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie: | 1.00 |
Seriële poort(en): | 1 |
Maximum geheugen grafische adapter: | 16384 MB |
Batterijtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Processorgeneratie: | Zesde generatie Intel® Core™ m5 |
Batterijcapaciteit: | - Wh |
Draaibare camera: | Nee |
Handleiding Tablet Panasonic
12 Maart 2024
29 November 2023
29 November 2023
8 Mei 2023
28 Februari 2023
Handleiding Tablet
Nieuwste handleidingen voor Tablet
18 November 2024
18 November 2024
16 November 2024
16 November 2024
16 November 2024