Lenovo G560e Handleiding PDF
Download hier de handleiding in het Nederlands voor Lenovo G560e (51 pagina's) in de categorie Laptop. Deze handleiding was nuttig voor 65 mensen en is beoordeeld door 2 gebruikers met een gemiddelde van 4.5 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Product specificaties
Merk: | Lenovo |
Categorie: | Laptop |
Model: | G560e |
Gewicht: | 2600 g |
Breedte: | 376.8 mm |
Diepte: | 249.9 mm |
Soort: | PC |
Bluetooth: | Nee |
Beeldscherm: | TFT |
Beeldschermdiagonaal: | 15.6 " |
Resolutie: | 1366 x 768 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Frequentie van processor: | 2.1 GHz |
Processorfamilie: | Intel® Celeron® |
Processormodel: | T3500 |
Aantal processorkernen: | 2 |
Inclusief besturingssysteem: | Gratis DOS |
Ethernet LAN: | Ja |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
Compatibele geheugenkaarten: | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
Audiosysteem: | HD |
Processor lithografie: | 45 nm |
Inclusief AC-adapter: | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten: | 3 |
VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
Microfoon, line-in ingang: | Ja |
DVI-poort: | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
HD type: | HD |
Intern geheugen: | 2 GB |
Opslagmedia: | HDD |
Levensduur accu/batterij: | - uur |
Intern geheugentype: | DDR3-SDRAM |
Voldoet aan industriestandaarden: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Bekabelingstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Nee |
Processor socket: | Socket 478 |
Stepping: | R0 |
Systeembus: | - GT/s |
Processor aantal threads: | 2 |
Processor operating modes: | 64-bit |
Processor cache: | 1 MB |
Bus type: | FSB |
Thermal Design Power (TDP): | 35 W |
Codenaam processor: | Penryn |
Processor cache type: | L2 |
ECC ondersteund door processor: | Nee |
Processorfabrikant: | Intel |
Maximum intern geheugen: | 8 GB |
Totale opslagcapaciteit: | 320 GB |
Soort optische drive: | DVD-RW |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology: | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology: | Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology: | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Nee |
Intel® Insider™: | Nee |
Intel® Flex Memory Access: | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Nee |
Execute Disable Bit: | Nee |
Thermal Monitoring Technologies: | Nee |
Intel® Enhanced Halt State: | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Nee |
Ingebouwde opties beschikbaar: | Nee |
Intel® 64: | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Nee |
Intel® Clear Video-technologie: | Nee |
Conflictvrije processor: | Nee |
ARK ID processor: | 42104 |
Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nee |
Basisstationaansluiting: | Nee |
SmartCard-slot: | Nee |
Netwerkfuncties: | Fast Ethernet |
Processorcode: | SLGJV |
Aanwijsapparaat: | Touchpad |
Kloksnelheid geheugen: | 1066 MHz |
Geheugenslots: | 2x SO-DIMM |
Infrarood datapoort: | Nee |
Chipset moederbord: | Intel® GM45 Express |
Het aantal geïnstalleerde HDD's: | 1 |
HDD interface: | SATA |
FSB Parity: | Nee |
Front-side bus processor: | 800 MHz |
Processing die grootte: | 107 mm² |
Aantal Processing Die Transistors: | 410 M |
Intel® Demand Based Switching: | Nee |
Charging port type: | DC-in ingang |
Type CardBus PCMCIA-slot: | Nee |
Processorserie: | Intel Celeron Processor T3000 Series for Mobile |
Grafische adapter-familie: | Intel |
ExpressCard slot: | Nee |
TV-uit: | Nee |
S/PDIF-uitgang: | Nee |
Hoogte (voorzijde): | 17.3 mm |
Hoogte (achterzijde): | 34.9 mm |
Intel® Dual Display Capable Technology: | Nee |
Intel® FDI Technology: | Nee |
Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
Intel® Fast Memory Access: | Nee |
Vermogen luidsprekers: | 1.5 W |
LightScribe: | Nee |
Wifi: | Ja |
Batterijtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Handleiding Laptop Lenovo
15 November 2024
15 November 2024
27 Augustus 2024
22 Augustus 2024
22 Augustus 2024
Handleiding Laptop
Nieuwste handleidingen voor Laptop
16 November 2024
16 November 2024
16 November 2024
16 November 2024
16 November 2024