Dell XPS 13-9343 Handleiding PDF
Download hier de handleiding in het Nederlands voor Dell XPS 13-9343 (86 pagina's) in de categorie Laptop. Deze handleiding was nuttig voor 31 mensen en is beoordeeld door 2 gebruikers met een gemiddelde van 4.5 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Product specificaties
Merk: | Dell |
Categorie: | Laptop |
Model: | XPS 13-9343 |
Kleur van het product: | Black, White |
Gewicht: | 1180 g |
Breedte: | 304 mm |
Diepte: | 200 mm |
Gebruikershandleiding: | Ja |
AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
Bluetooth: | Ja |
Beeldschermdiagonaal: | 13.3 " |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Frequentie van processor: | 2.2 GHz |
Processorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Processormodel: | i5-5200U |
Aantal processorkernen: | 2 |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-versie: | 4.0 |
Vormfactor: | Clamshell |
Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 0.92 MP |
Inclusief besturingssysteem: | Windows 8.1 Pro |
Ethernet LAN: | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
Compatibele geheugenkaarten: | SD, SDHC, SDXC |
Audiosysteem: | MaxxAudio |
Processor lithografie: | 14 nm |
Inclusief AC-adapter: | Ja |
Markt positionering: | Bedrijf |
LED backlight: | Ja |
Microfoon, line-in ingang: | Nee |
DVI-poort: | Nee |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
Kabelslot sleuf type: | Noble |
Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
Wachtwoordbeveiliging: | Ja |
Certificering: | BFR/PVC-free |
AC-adapter, vermogen: | 45 W |
Inclusief netsnoer: | Ja |
HD type: | Full HD |
Ingebouwde microfoon: | Ja |
Intern geheugen: | 4 GB |
Opslagmedia: | SSD |
Levensduur accu/batterij: | - uur |
Intern geheugentype: | DDR3L-SDRAM |
Pixel pitch: | 0.153 x 0.153 mm |
Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 65 °C |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 |
Processor socket: | BGA 1168 |
Stepping: | F0 |
Systeembus: | 5 GT/s |
Processor aantal threads: | 4 |
PCI Express slots versie: | 2.0 |
Processor operating modes: | 32-bit, 64-bit |
Processor cache: | 3 MB |
Tjunction: | 105 °C |
Bus type: | DMI2 |
PCI Express configuraties: | 4x1, 2x4 |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
Codenaam processor: | Broadwell |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 12 |
Processor cache type: | Smart Cache |
ECC ondersteund door processor: | Nee |
Processorfabrikant: | Intel |
Configureerbare TDP-down: | 7.5 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie: | 0.6 GHz |
Architectuur besturingssysteem: | 64-bit |
Trial-software: | McAfee LiveSafe |
Maximum intern geheugen: | 8 GB |
Totale opslagcapaciteit: | 128 GB |
Soort optische drive: | Nee |
Ingebouwde grafische adapter: | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter: | Intel® HD Graphics |
On-board graphics adapter model: | Intel® HD Graphics 5500 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 900 MHz |
On-board grafische adapter ID: | 0x1616 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter: | 16 GB |
On-board grafische adapter DirectX-versie: | 11.2 |
Camera voorzijde: | Ja |
Numeriek toetsenblok: | Nee |
Ondersteunde instructie sets: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Nee |
Intel® Smart Response Technology: | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Insider™: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Idle States: | Ja |
Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
CPU configuratie (max): | 1 |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar: | Nee |
Graphics & IMC lithografie: | 14 nm |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Ja |
Intel® Secure Key: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Clear Video-technologie: | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
Verpakkingsgrootte processor: | 40 x 24 x 1.3 mm |
Conflictvrije processor: | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1.00 |
Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
Versie Intel® Smart Response Technology: | 1.00 |
ARK ID processor: | 85212 |
Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nee |
Intel® Rapid Start Technology: | Nee |
Intel® Smart Connect Technology: | Nee |
Basisstationaansluiting: | Nee |
Combo koptelefoon/microfoon port: | Ja |
SmartCard-slot: | Nee |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
Maximale turbofrequentie van processor: | 2.7 GHz |
Processorcode: | SR23Y |
Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 |
SSD capaciteit: | 128 GB |
Aanwijsapparaat: | Touchpad |
Windows-toetsen: | Ja |
AC-adapter, uitgangsstroom: | 1.3 A |
Merk luidsprekers: | Waves |
Kloksnelheid geheugen: | 1600 MHz |
Beeldoppervlakte: | Mat |
Full-size toetsenbord: | Ja |
Hoogte, in bedrijf: | -15.2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag: | -15.2 - 10668 m |
Mini DisplayPort kwantiteit: | 1 |
FSB Parity: | Nee |
Front-side bus processor: | - MHz |
Intel® Demand Based Switching: | Nee |
Charging port type: | DC-in ingang |
Type CardBus PCMCIA-slot: | Nee |
Processorserie: | Intel® Core™ i5-5200 Mobile Series |
ExpressCard slot: | Nee |
S/PDIF-uitgang: | Nee |
Hoogte (voorzijde): | 9 mm |
Hoogte (achterzijde): | 15 mm |
Intel® Dual Display Capable Technology: | Nee |
Intel® FDI Technology: | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
Intel® Fast Memory Access: | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie: | 1.00 |
Vermogen luidsprekers: | 2 W |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio): | Nee |
Resolutie camera voorzijde: | 1280 x 720 Pixels |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT): | VT-d, VT-x |
LightScribe: | Nee |
Maximaal intern geheugen (64-bit): | 8 GB |
Schokbestendigheid: | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 160 G |
Trillingen, in bedrijf: | 0.66 G |
Trillingen bij opslag: | 1.3 G |
Wifi: | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
Type product: | Notebook |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST): | Nee |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT): | Nee |
Batterijtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen: | 4 |
Processorgeneratie: | Vijfde generatie Intel® Core™ i5 |
Batterijcapaciteit: | 52 Wh |
Handleiding Laptop Dell
16 November 2024
4 September 2024
27 Augustus 2024
27 Augustus 2024
27 Augustus 2024
Handleiding Laptop
Nieuwste handleidingen voor Laptop
16 November 2024
16 November 2024
16 November 2024
16 November 2024
16 November 2024