Dell S2419HM Handleiding PDF
Download hier de handleiding in het Nederlands voor Dell S2419HM (44 pagina's) in de categorie Monitor. Deze handleiding was nuttig voor 39 mensen en is beoordeeld door 2 gebruikers met een gemiddelde van 4.5 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Product specificaties
Merk: | Dell |
Categorie: | Monitor |
Model: | S2419HM |
Kleur van het product: | Zilver |
Jaarlijks energieverbruik: | 31 kWu |
Gewicht verpakking: | 6650 g |
Breedte verpakking: | 177 mm |
Diepte verpakking: | 608.1 mm |
Hoogte verpakking: | 475 mm |
Energie-efficiëntieklasse (oud): | A |
Gebruikershandleiding: | Ja |
LED-indicatoren: | Stroom |
Type verpakking: | Doos |
Stroom: | 1.7 A |
Aan/uitschakelaar: | Ja |
In hoogte verstelbaar: | Nee |
Beeldscherm: | LCD |
Beeldschermdiagonaal: | 23.8 " |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen: | Nee |
Pixeldichtheid: | 93 ppi |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Ondersteunde video-modi: | 480p,720p,1080p,2160p |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
Meegeleverde kabels: | AC,HDMI |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
Snelstartgids: | Ja |
Inclusief AC-adapter: | Ja |
Markt positionering: | Bedrijf |
Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal: | 48 - 75 Hz |
Aantal HDMI-poorten: | 2 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Nee |
Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max): | 33 W |
Certificering: | TCO, RoHS |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
HDCP: | Ja |
Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
HDR-ondersteuning: | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter: | Ja |
HD type: | Full HD |
3D: | Nee |
Audio-uitgang: | Ja |
Display technologie: | LED |
Responstijd: | 8 ms |
Pixel pitch: | 0.2745 x 0.2745 mm |
Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Bezel breedte (onderkant): | 7.7 mm |
Bezel breedte (zijkant): | 5.2 mm |
Bezel breedte (bovenkant): | 5.2 mm |
Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Helderheid (typisch): | 400 cd/m² |
RGB-kleurruimte: | sRGB |
Contrast ratio (dynamisch): | 8000000:1 |
Geïntegreerde TV Tuner: | Nee |
Ingebouwde camera: | Nee |
Diepte ( zonder voet ): | 29 mm |
Hoogte (zonder voet ): | 312.8 mm |
Breedte ( zonder voet ): | 537.5 mm |
Gewicht (zonder voet): | 3600 g |
Plug and play: | Ja |
Breedte apparaat (met standaard): | 537.5 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 157.6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 411.6 mm |
Gewicht (met standaard): | 4000 g |
AMD FreeSync: | Ja |
Kleurbereik: | 85 procent |
On Screen Display (OSD): | Ja |
Stroomverbruik (PowerSave): | 14.3 W |
Kantelbaar: | Ja |
Backlight type: | W-LED |
Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
Soort paneel: | IPS |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent |
Schermomlijsting-technologie: | InfinityEdge |
Beeldoppervlakte: | Mat |
Ingebouwde USB-hub: | Nee |
Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Contrast |
Grootte beeld (horizontaal): | 527.04 mm |
Grootte beeld (verticaal): | 296.46 mm |
Staander inbegrepen: | Ja |
Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag: | 5000 - 12192 m |
Voetenkleur: | Zilver |
sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | Ja |
Energiebeheer: | Ja |
Responstijd (snel): | 5 ms |
Schermhelderheid (piek): | 600 cd/m² |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte: | 475 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte: | 177 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht: | 6536.3 g |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte: | 608.1 mm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking: | 1 stuk(s) |
Pallet brutogewicht: | 147998 g |
Producten per pallet: | 20 stuk(s) |
AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (typisch): | 20 W |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
Bereik kantelhoek: | -5 - 21 ° |
Verpakkingsmateriaal: | Corrugated cardboard,Expanded polyethylene (EPE) foam,Polyethylene (PE) |
Pallet brutohoogte: | 936 mm |
Pallet brutobreedte: | 968 mm |
Pallet brutolengte: | 1145 mm |
Producten per palletlaag: | 10 stuk(s) |
Lagen per pallet: | 2 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet: | 20 stuk(s) |
Golfkarton-inhoud per pakket: | 2750 g |
Polyethyleen (PE)-inhoud per zak: | 15 g |
Geëxpandeerd polyethyleen (EPE)-schuim inhoud per verpakking: | 20 g |
kantel aanpassingen: | Ja |
Handleiding Monitor Dell
22 September 2024
3 September 2024
5 Mei 2024
3 Mei 2024
3 Mei 2024
Handleiding Monitor
Nieuwste handleidingen voor Monitor
15 November 2024
15 November 2024
14 November 2024
14 November 2024
14 November 2024