Dell Inspiron 5566 Handleiding PDF
Download hier de handleiding in het Nederlands voor Dell Inspiron 5566 (110 pagina's) in de categorie Laptop. Deze handleiding was nuttig voor 39 mensen en is beoordeeld door 2 gebruikers met een gemiddelde van 4.5 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Product specificaties
Merk: | Dell |
Categorie: | Laptop |
Model: | Inspiron 5566 |
Kleur van het product: | Zwart |
Gewicht: | 2360 g |
Breedte: | 380 mm |
Diepte: | 260.4 mm |
Hoogte: | 23.75 mm |
Gebruikershandleiding: | Ja |
AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
Bluetooth: | Ja |
Beeldschermdiagonaal: | 15.6 " |
Resolutie: | 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen: | Nee |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Frequentie van processor: | 2 GHz |
Processorfamilie: | Intel® Core™ i3 |
Processormodel: | i3-6006U |
Aantal processorkernen: | 2 |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-versie: | 4.0 |
Vormfactor: | Clamshell |
Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 0.92 MP |
Inclusief besturingssysteem: | Linux Ubuntu |
Ethernet LAN: | Ja |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
Compatibele geheugenkaarten: | SD |
Audiosysteem: | MaxxAudio |
Processor lithografie: | 14 nm |
Snelstartgids: | Ja |
Garantiekaart: | Ja |
Inclusief AC-adapter: | Ja |
LED backlight: | Ja |
Accu/Batterij voltage: | 14.8 V |
Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
Aantal HDMI-poorten: | 1 |
Microfoon, line-in ingang: | Nee |
DVI-poort: | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
Kabelslot sleuf type: | Kensington |
Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
Wachtwoordbeveiliging: | Ja |
AC-adapter, vermogen: | 45 W |
Inclusief netsnoer: | Ja |
HD type: | HD |
Ingebouwde microfoon: | Ja |
Intern geheugen: | 4 GB |
Opslagmedia: | HDD |
Intern geheugentype: | DDR4-SDRAM |
HDMI versie: | 1.4a |
Pixel pitch: | 0.252 x 0.252 mm |
Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10, 100 Mbit/s |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 65 °C |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 |
Processor socket: | BGA 1356 |
Stepping: | D1 |
Systeembus: | 4 GT/s |
Processor aantal threads: | 4 |
PCI Express slots versie: | 3.0 |
Processor operating modes: | 64-bit |
Processor cache: | 3 MB |
Tjunction: | 100 °C |
Bus type: | OPI |
PCI Express configuraties: | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
Codenaam processor: | Skylake |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 12 |
Processor cache type: | Smart Cache |
ECC ondersteund door processor: | Nee |
Processorfabrikant: | Intel |
Architectuur besturingssysteem: | 64-bit |
Maximum intern geheugen: | 16 GB |
Totale opslagcapaciteit: | 1000 GB |
Soort optische drive: | Nee |
Ingebouwde grafische adapter: | Ja |
Aparte grafische adapter: | Nee |
On-board graphics adapter model: | Intel® HD Graphics 520 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 900 MHz |
On-board grafische adapter ID: | 1916 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter: | 32 GB |
On-board grafische adapter DirectX-versie: | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie: | 4.4 |
Camera voorzijde: | Ja |
Numeriek toetsenblok: | Ja |
Ondersteunde instructie sets: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Smart Response Technology: | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology: | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Idle States: | Ja |
Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
CPU configuratie (max): | 1 |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar: | Nee |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Ja |
Intel® Secure Key: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Clear Video-technologie: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
Verpakkingsgrootte processor: | 42 x 24 mm |
Conflictvrije processor: | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1.00 |
Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
Versie Intel® Smart Response Technology: | 1.00 |
ARK ID processor: | 91157 |
Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
Intel® TSX-NI: | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Nee |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | 0.00 |
Versie Intel® TSX-NI: | 0.00 |
Basisstationaansluiting: | Nee |
Combo koptelefoon/microfoon port: | Ja |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
Processorcode: | SSSR2UW |
Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
Aanwijsapparaat: | Touchpad |
Windows-toetsen: | Ja |
AC-adapter, uitgangsspanning: | 19.5 V |
AC-adapter, uitgangsstroom: | 2.31 A |
Merk luidsprekers: | Waves |
Kloksnelheid geheugen: | 2400 MHz |
Geheugenslots: | 2x SO-DIMM |
Geheugen form factor: | SO-DIMM |
Full-size toetsenbord: | Ja |
Dubbele scherm: | Nee |
Chipset moederbord: | Intel SoC |
Hoogte, in bedrijf: | -15.2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag: | -15 - 10668 m |
Het aantal geïnstalleerde HDD's: | 1 |
HDD capaciteit: | 1000 GB |
HDD interface: | SATA III |
HDD rotatiesnelheid: | 5400 RPM |
Morsbestendig toetsenbord: | Ja |
Signaalformaat camera voorkant: | 720p |
Charging port type: | DC-in ingang |
Audiochip: | Realtek ALC3246 |
Meegeleverde drivers: | Ja |
Type CardBus PCMCIA-slot: | Nee |
Processorserie: | Intel® Core i3-6000 Mobile Processor Series |
S/PDIF-uitgang: | Nee |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie: | 1.00 |
Video capturing speed: | 30 fps |
Intel® segment tagging: | Thuiskantoor |
HDD omvang: | 2.5 " |
Vermogen luidsprekers: | 2 W |
Resolutie camera voorzijde: | 1280 x 720 Pixels |
Maximaal intern geheugen (64-bit): | 16 GB |
Schokbestendigheid: | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 160 G |
Trillingen, in bedrijf: | 0.66 G |
Trillingen bij opslag: | 1.3 G |
Wifi: | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
Type product: | Notebook |
Batterijtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen: | 4 |
Processorgeneratie: | Zesde generatie Intel® Core™ i3 |
Batterijcapaciteit: | 40 Wh |
Handleiding Laptop Dell
3 December 2024
3 December 2024
3 December 2024
3 December 2024
3 December 2024
Handleiding Laptop
Nieuwste handleidingen voor Laptop
10 December 2024
10 December 2024
10 December 2024
10 December 2024
7 December 2024