AEG CCB6442BBM Handleiding PDF
Download hier de handleiding in het Nederlands voor AEG CCB6442BBM (40 pagina's) in de categorie Fornuis. Deze handleiding was nuttig voor 48 mensen en is beoordeeld door 2 gebruikers met een gemiddelde van 4.5 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Product specificaties
Merk: | AEG |
Categorie: | Fornuis |
Model: | CCB6442BBM |
Soort bediening: | Rotary, Touch |
Kleur van het product: | Roestvrijstaal |
Ingebouwd display: | Ja |
Gewicht: | 50700 g |
Breedte: | 596 mm |
Diepte: | 600 mm |
Hoogte: | 850 mm |
Grill: | Ja |
Geluidsniveau: | 53 dB |
Energie-efficiëntieklasse: | A |
Verlichting binnenin: | Ja |
Geïntegreerde klok: | Ja |
Soort klok: | Elektronisch |
Convectie koken: | Ja |
Ontdooifunctie: | Ja |
Aantal lampen: | 1 lampen |
Vermogen brander/kookzone 2: | 2200 W |
Vermogen brander/kookzone 3: | 1200 W |
Vermogen brander/kookzone 1: | 1200 W |
Aantal branders/kookzones: | 4 zone(s) |
Type kookplaat: | Keramisch |
Type brander/kookzone 1: | Medium |
Type brander/kookzone 2: | Dubbele zone |
Type brander/kookzone 3: | Medium |
Voedingsbron oven: | Electrisch |
Aantal ovens: | 1 |
Aantal gaspitten: | 0 zone(s) |
Aantal elektronische kook zones: | 4 zone(s) |
Controle positie: | Voorkant |
Aangesloten lading (elektrisch): | 10300 W |
Verwijderbare oven deur: | Ja |
Energieverbruik (conventioneel): | 0.95 kWu |
Energieverbruik (geforceerde convectie): | 0.82 kWu |
Energie-efficiëntie-index (EEI): | 95.3 |
Koken: | Ja |
Grootte oven: | Middelmaat |
Netto capaciteit oven: | 73 l |
Boven- en onderverwarming: | Ja |
Indrukbare knoppen: | Ja |
Koeldeur: | Ja |
Deurkoelventilator: | Ja |
Uitneembaar deurglas: | Ja |
Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones: | 4 |
Ovenpositie: | Bodem |
Kijkglas: | Ja |
Pizzafunctie: | Ja |
Opslag compartiment: | Ja |
Type brander/kookzone 4: | Dubbele zone |
Vermogen brander/kookzone 4: | 2200 W |
Voedingsbron brander/kookzone 1: | Electrisch |
Voedingsbron brander/kookzone 2: | Electrisch |
Voedingsbron brander/kookzone 3: | Electrisch |
Voedingsbron brander/kookzone 4: | Electrisch |
Aantal ventilatoren: | 1 ventilator(en) |
Positie brander/kookzone 1: | Links achter |
Diameter brander/kookzone 1: | 145 mm |
Positie brander/kookzone 2: | Links voor |
Diameter brander/kookzone 2: | 210 mm |
Positie brander/kookzone 3: | Rechts voor |
Diameter brander/kookzone 3: | 145 mm |
Positie brander/kookzone 4: | Rechts achter |
Diameter brander/kookzone 4: | 265 mm |
Klaar alarm: | Ja |
Positie opbergcompartiment: | Bodem |
Deurmateriaal opbergcompartiment: | Metaal |
Type opbergcompartiment: | Opberglade |
Oventimer: | Ja |
Type oventimer: | Digitaal |
Type product: | Vrijstaand fornuis |
Energie-efficiëntieschaal: | A+++ tot D |
Materiaal ovendeur: | Glas |
Eenvoudig schoonmaken (oven): | Ja |
Warmhoudfunctie oven: | Ja |
Handleiding Fornuis AEG
21 November 2024
21 November 2024
21 November 2024
15 November 2024
15 November 2024
Handleiding Fornuis
Nieuwste handleidingen voor Fornuis
23 November 2024
23 November 2024
23 November 2024
23 November 2024
23 November 2024